Ahir, dia 10 de novembre a les 16:00 hores en la Bolera Bowling Center de Valéncia, es va celebrar el Campeonat de Birles de la Agrupació de l’any 2020.
En la primera ronda es disputaren les partides en les 6 participants per comissió, quedant primers de cada grup i passant a la segona ronda les següents persones:
PRIMERA RONDA INDIVIDUAL
Ests són els campeons individuals de cada falla. ¿Quíns són els tres primers? La fotografia podeu vore-la dalt.
Continua llegint fins la SEGONA RONDA👇🏻
Nº | FALLA | NOMBRE | PTOS. |
1 | MURILLO-PALOMAR | ISABEL TORRES | 117 |
2 | AVINGUDA DE L’OEST | AMPARO IGUAL | 111 |
3 | BOLSERIA TROS-ALT | VICTORIA PEDERSEN | 98 |
4 | QUART I PALOMAR | ADRIÁN MARÍN | 80 |
5 | PEU DE LA CREU | JOSÉ LUÍS RAMÓN | 106 |
6 | PLAÇA DEL PILAR | ALEJANDRO CARABAL | 110 |
7 | G. CASTRO, TRIADOR I SPP | JUAN GANDÍA | 120 |
8 | S. VICENT – P. AZZATI | RAMÓN COBACHO | 132 |
9 | EN SENDRA – P. COLL | NEREA PINTO | 97 |
10 | EN PLOM I G. CASTRO | MARIO GIL | 116 |
11 | G. SOROLLA – RECAREDO | LUÍS JOSÉ MARTÍNEZ | 106 |
12 | RIBERA – CVT. STA. CLARA | MARIO GÓMEZ-ALBO | 154 |
En la segona ronda jugaren els màxims representants de l’any 2020, els primers de cada grup de la primera ronda i la directiva de l’Agrupació, sent els resultats els següents:
INDIVIDUAL
FALLA | NOMBRE | PTOS. | |
1º | RIBERA – CVT. STA. CLARA | MARIO GÓMEZ-ALBO | 134 |
1º | EN PLOM I G. DE CASTRO | MARIO GIL | 134 |
2º | PLAÇA DEL PILAR | ALEJANDRO CARABAL | 124 |
3º | G. CASTRO, TRIADOR I SPP | JUAN GANDIA | 118 |
CAMPEÓ INDIVIDUAL: Mario Gómez-Albo CAMPEÓ INDIVIDUAL: Mario Gil SUBCAMPEÓ INDIVIDUAL: Alejandro Carabal TERCER INDIVIDUAL: Juan Gandía
FALLERES MAJORS INFANTILS
FALLA | NOMBRE | PTOS. | |
1ª | RIBERA – CVT. STA. CLARA | NORA RUIZ | 148 |
2ª | BOLSERIA TROS-ALT | CARLA VICENTE | 120 |
3ª | PLAÇA DEL PILAR | AITANA TORRES | 114 |
PRESIDENTS INFANTILS
FALLA | NOMBRE | PTOS. | |
1º | RIBERA – CVT. STA. CLARA | MIGUEL A. PÉREZ | 98 |
2º | QUART I PALOMAR | ÁLVARO HERRERA | 80 |
3º | PEU DE LA CREU | ÁLVARO PASTOR | 76 |
FALLERES MAJORS
FALLA | NOMBRE | PTOS. | |
1ª | RIBERA – CVT. STA. CLARA | SILVIA FRAILE | 87 |
2ª | QUART I PALOMAR | CARLA JULIÁ | 84 |
3ª | AVINGUDA DE L’OEST | MARÍA MARÍN | 77 |
PRESIDENTS
FALLA | NOMBRE | PTOS. | |
1º | RIBERA – CVT. STA. CLARA | JOSE E. FRAILE | 161 |
2º | BOLSERIA TROS-ALT | CARLOS VICENTE | 101 |
3º | S. VICENT – P. AZZATI | MIGUEL A. DEL BARRIO | 96 |
DIRECTIVA AGRUPACIÓ
FALLA | NOMBRE | PTOS. | |
1º | AVGDA. DE L’OEST | ALEJANDRO VICENT | 137 |
2º | PLAÇA DEL PILAR | MIGUEL GANDÍA | 97 |
3º | S. VICENT – P. AZZATI | JOSÉ LUIS CUENCA | 90 |
Estos son els nostres CAMPEONS (excepte els individuals que estan més amunt):
CAMPEONA FFMMII: Nora Ruíz CAMPEÓ PI: Miguel A. Pérez CAMPEONA FFMM: Silvia Fraile CAMPEÓ PRESIS: Jose E. Fraile CAMPEÓ DIRECTIVA: Alejandro Vicent
CAMPEONS
FALLA RIBERA – CONVENT SANTA CLARA en 602 punts.
SUBCAMPEONS
FALLA G. CASTRO, TRIADOR I SANT PERE PASQUAL en 536 punts.
TERCERS
FALLA GUILLEM SOROLLA – RECAREDO en 531 punts.
Ací podeu vore el restant de les fotografies del Campeonat de Birles 2020 de l’AEPSF.
Desigem que tot haja segut del vostre agrat.
¡Enhorabona als guanyadors, a tots els que han participat i a la directiva de l’Agrupació per fer-ho possible un any més!